公司简介
湖
湖州太湖山庄有限公司
湖州太湖山庄有限公司,于1994-12-12在浙江省湖州市吴兴区注册成立。在法人李根林经营下,目前公司处于注销状态,属于餐饮业,主营行业为餐饮业,员工人数-,注册资本3,080万(元)。湖州太湖山庄有限公司办公地址为湖州太湖旅游度假区内(白雀乡小梅山东南坡),如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:

联系方式
公司名称 | 湖州太湖山庄有限公司 |
公司所在地 | 湖州太湖旅游度假区内(白雀乡小梅山东南坡) |
公司电话 | -【点击查看】 |
主营产品 |
|
联系人 | |
联系人固话 | -【点击查看】 |
联系人手机 | -【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 3080万人民币 | 实缴资本 | 3080万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1994-12-12 | 统一社会信用代码 | 91330500146977666H | ||||||||
组织机构代码 | 146977666 | 工商注册号 | 330500000000372 | ||||||||
经营状态 | 注销 | 行业 | 餐饮业 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 浙江省湖州市吴兴区 | ||||||||
登记机关 | 湖州市市场监督管理局 | 核准日期 | 2020-01-21 | ||||||||
营业期限 | 1994-12-12 至 2044-12-11 | 人员规模 | 50-99人 | ||||||||
参保人数 | 50-99人 | ||||||||||
曾用名 | 浙江国信通信有限公司湖州分公司 浙江湖州环太湖开发有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 湖州太湖旅游度假区内(白雀乡小梅山东南坡) | ||||||||||
经营范围 | 餐饮业 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
沈建
沈建荣
|
55.63% | - |
2 |
浙江
浙江南太湖控股集团有限公司
|
26.62% | - |
3 |
姚兰
姚兰
|
6.49% | - |
4 |
洪莉
洪莉萍
|
5.84% | - |
5 |
李根
李根林
|
5.41% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
李
李根林
|
董事长,经理 |
2 |
沈
沈建荣
|
董事 |
3 |
洪
洪莉萍
|
董事 |
4 |
姚
姚兰
|
董事 |
5 |
金
金利萍
|
董事 |
6 |
傅
傅克勇
|
董事 |
7 |
甘
甘斌
|
监事 |
8 |
曹
曹德锦
|
监事 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-25 | 清算组成员备案 | 清算组成员: 沈建荣、陆征、卞虹;清算组组长: 沈建荣;地址: 湖州太湖旅游度假区(白雀乡小梅山东南坡);联系方式: *********** | |
2 | 2017-12-29 | 经营范围变更 | 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品,住宿、咖啡吧、棋牌室。 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,投资管理咨询,投资咨询(除证券、期货),实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售,职工疗休养管理服务。 | 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品,住宿、咖啡吧、棋牌室。 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售,职工疗休养管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 2016-08-29 | 高级管理人员备案 | 李根林,洪莉萍,曹德锦,沈建荣,甘斌,李根林,姚兰,王晓蓓,傅克勇 [退出] | 李根林,洪莉萍,曹德锦,沈建荣,甘斌,李根林,姚兰,金利萍,傅克勇 [新增] |
4 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案 | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 洪莉萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 |
5 | 2016-08-18 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 李根林; 出资额: ***.**; 百分比: *.**%姓名: 杨鑫龙; 出资额: ***; 百分比: *.**% [退出]姓名: 姚兰; 出资额: ***; 百分比: *.*%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人姓名: 沈建荣; 出资额: ****.**; 百分比: **.**% | 姓名: 李根林; 出资额: ***.**; 百分比: *.**%姓名: 洪莉萍; 出资额: ***; 百分比: *.**% [新增]姓名: 姚兰; 出资额: ***; 百分比: *.*%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人姓名: 沈建荣; 出资额: ****.**; 百分比: **.**% |
6 | 2016-08-18 | 组织机构变更 | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 洪莉萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 |
7 | 2016-05-04 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********77666H |
8 | 2016-05-04 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,投资管理咨询,投资咨询(除证券、期货),实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售。 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,投资管理咨询,投资咨询(除证券、期货),实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售,职工疗休养管理服务。 |
9 | 2016-05-04 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品(《餐饮服务许可证》有效期至2017年06月26日),住宿、咖啡吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 | 许可经营项目: 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品,住宿、咖啡吧、棋牌室。 |
10 | 2014-06-27 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 中餐制售(含凉菜)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月28日),住宿、咖啡吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 | 许可经营项目: 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品(《餐饮服务许可证》有效期至2017年06月26日),住宿、咖啡吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 |
11 | 2013-06-17 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务。 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,投资管理咨询,投资咨询(除证券、期货),实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售。 |
12 | 2012-07-25 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 园林绿化。 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务。 |
13 | 2012-07-25 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 中餐制售(含凉菜)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月28日),住宿、咖啡酒吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 | 许可经营项目: 中餐制售(含凉菜)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月28日),住宿、咖啡吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 |
14 | 2011-08-08 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 餐饮服务(大型餐馆,含凉菜)、住宿、咖啡酒吧、棋牌室、浴室(有效期至2011年6月28日)。 | 许可经营项目: 中餐制售(含凉菜)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月28日),住宿、咖啡酒吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 |
15 | 2011-03-07 | 高级管理人员备案 | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 罗延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 仲红斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 |
16 | 2011-03-07 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 李根林; 出资额: ***.**; 百分比: *.**%姓名: 杨鑫龙; 出资额: ***; 百分比: *.**%姓名: 姚兰; 出资额: ***; 百分比: *.*%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省水利水电投资集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 沈建荣; 出资额: ****.**; 百分比: **.**% | 姓名: 李根林; 出资额: ***.**; 百分比: *.**%姓名: 杨鑫龙; 出资额: ***; 百分比: *.**%姓名: 姚兰; 出资额: ***; 百分比: *.*%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人姓名: 沈建荣; 出资额: ****.**; 百分比: **.**% |
17 | 2011-03-07 | 组织机构变更 | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 罗延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 仲红斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 |
18 | 2009-06-19 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 浙江省疏浚工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: *.**%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 姚兰; 出资额: ***; 百分比: *.*%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省水利水电投资集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人姓名: 周顺林; 出资额: ***; 百分比: **.**% [退出]姓名: 沈建荣; 出资额: ****; 百分比: **.*% | 姓名: 李根林; 出资额: ***.**; 百分比: *.**% [新增]姓名: 杨鑫龙; 出资额: ***; 百分比: *.**% [新增]姓名: 姚兰; 出资额: ***; 百分比: *.*%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省水利水电投资集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人姓名: 沈建荣; 出资额: ****.**; 百分比: **.**% |
19 | 2009-06-19 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 住宿、中式餐(含冷菜)供应、咖啡酒吧、棋牌室、桑拿浴室(有效期至2011年6月28日),园林绿化。(涉及行政许可的凭有效许可证件经营)行业代码: 6600 | 经营范围: 餐饮服务(大型餐馆,含凉菜)、住宿、咖啡酒吧、棋牌室、浴室(有效期至2011年6月28日),园林绿化。(涉及行政许可的凭有效许可证件经营)行业代码: 6710 |
20 | 2009-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周顺林 | 李根林 |
21 | 2019-03-25 | 清算组成员备案 | - | 清算组成员: 沈建荣、陆征、卞虹; 清算组组长: 沈建荣; 地址: 湖州太湖旅游度假区(白雀乡小梅山东南坡); 联系方式: *********** |
22 | 2017-12-29 | 经营范围变更 | 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品,住宿、咖啡吧、棋牌室。 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,投资管理咨询,投资咨询(除证券、期货),实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售,职工疗休养管理服务。 | 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品,住宿、咖啡吧、棋牌室。 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售,职工疗休养管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
23 | 2016-08-29 | 高级管理人员备案 | 李根林*,洪莉萍,曹德锦,沈建荣,甘斌,李根林*,姚兰,王晓蓓,傅克勇 | 李根林*,洪莉萍,曹德锦,沈建荣,甘斌,李根林*,姚兰,金利萍,傅克勇 |
24 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案 | 职务: 董事姓名: 姚兰; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 职务: 监事姓名: 李根林*; 职务: 董事长姓名: 李根林*; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 职务: 董事姓名: 甘斌;姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 | 职务: 董事姓名: 姚兰; 职务: 监事姓名: 洪莉萍; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 职务: 董事姓名: 李根林*; 职务: 董事长姓名: 李根林*; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 职务: 董事姓名: 甘斌;姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 |
25 | 2016-08-18 | 投资人(股权)备案 | 百分比: *.**%姓名: 姚兰; 法人性质: 企业法人姓名: 沈建荣;姓名: 李根林*; 出资额: ***.**; 百分比: *.**%姓名: 杨鑫龙; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: *.*%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 出资额: ****.**; 百分比: **.**% | 百分比: *.**%姓名: 姚兰; 百分比: *.**%姓名: 洪莉萍; 法人性质: 企业法人姓名: 沈建荣;姓名: 李根林*; 出资额: ***.**; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: *.*%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 出资额: ****.**; 百分比: **.**% |
26 | 2016-05-04 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品(《餐饮服务许可证》有效期至2017年06月26日),住宿、咖啡吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 | 许可经营项目: 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品,住宿、咖啡吧、棋牌室。 |
27 | 2016-05-04 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,投资管理咨询,投资咨询(除证券、期货),实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售。 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,投资管理咨询,投资咨询(除证券、期货),实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售,职工疗休养管理服务。 |
28 | 2016-05-04 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330500000000372 组织机构代码证:146977666 | 统一社会信用代码:91330500146977666H |
29 | 2014-06-27 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 中餐制售(含凉菜)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月28日),住宿、咖啡吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 | 许可经营项目: 大型餐馆:中餐类制售;含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品(《餐饮服务许可证》有效期至2017年06月26日),住宿、咖啡吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 |
30 | 2013-06-17 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务。 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务,广告设计、制作,户外广告发布,投资管理咨询,投资咨询(除证券、期货),实业投资,物业管理,纺织品、服装、初级食用农产品的批发、零售。 |
31 | 2012-07-25 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 园林绿化。 | 一般经营项目: 园林绿化,会议及展览服务。 |
32 | 2012-07-25 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 中餐制售(含凉菜)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月28日),住宿、咖啡酒吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 | 许可经营项目: 中餐制售(含凉菜)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月28日),住宿、咖啡吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 |
33 | 2011-08-08 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 餐饮服务(大型餐馆,含凉菜)、住宿、咖啡酒吧、棋牌室、浴室(有效期至2011年6月28日)。 | 许可经营项目: 中餐制售(含凉菜)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月28日),住宿、咖啡酒吧、棋牌室(《卫生许可证》有效期至2015年8月3日)。 |
34 | 2011-03-07 | - | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 罗延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 仲红斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅克勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 甘斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李根林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈建荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 姚兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 |
35 | 2011-03-07 | 投资人(股权)变更 | 百分比: 5.84%姓名: 姚兰; 法人性质: 企业法人姓名: 沈建荣;姓名: 李根林*; 出资额: 166.67; 百分比: 5.41%姓名: 杨鑫龙; 出资额: 180; 出资额: 200; 百分比: 6.5%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: 360; 百分比: 11.69%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江省水利水电投资集团有限公司; 出资额: 460; 百分比: 14.94%; 出资额: 1713.33; 百分比: 55.62% | 百分比: 5.84%姓名: 姚兰; 法人性质: 企业法人姓名: 沈建荣;姓名: 李根林*; 出资额: 166.67; 百分比: 5.41%姓名: 杨鑫龙; 出资额: 180; 出资额: 200; 百分比: 6.5%企业名称: 浙江南太湖控股集团有限公司; 出资额: 820; 百分比: 26.63%; 出资额: 1713.33; 百分比: 55.62% |
36 | 2009-06-19 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 住宿、中式餐(含冷菜)供应、咖啡酒吧、棋牌室、桑拿浴室(有效期至2011年6月28日),园林绿化。(涉及行政许可的凭有效许可证件经营)行业代码: 6600 | 经营范围: 餐饮服务(大型餐馆,含凉菜)、住宿、咖啡酒吧、棋牌室、浴室(有效期至2011年6月28日),园林绿化。(涉及行政许可的凭有效许可证件经营)行业代码: 6710 |
37 | 2009-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 职务: 董事姓名: 姚兰; 职务: 经理姓名: 姚兰;姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 刘伟民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 罗延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈克勤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 宋世红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王东新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 熊澜生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 周吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周顺林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 职务: 董事姓名: 姚兰; 职务: 董事姓名: 沈建荣; 职务: 监事姓名: 李根林; 职务: 董事长姓名: 李根林; 职务: 监事会主席姓名: 甘斌;姓名: 曹德锦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 罗延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓蓓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨鑫龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 仲红斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 |
